मौसम पूर्वानुमान : 8 से 14मार्च 2022 तक (वैदिक)

Category: Forcasting (Weather) Published: Tuesday, 08 March 2022 Written by Dr. Shesh Narayan Vajpayee


                                           मौसम पूर्वानुमान : 8 से 14 मार्च 2022 तक (वैदिक)

8मार्च को समुद्र के किनारे वाले देशों प्रदेशों में चक्रवाती वर्षा की संभावना अधिक है जिससे समुद्री देशों प्रदेशों में अधिक वर्षा हो सकती है | समुद्री तटों के अतिरिक्त भागों में भी अच्छी वर्षा हो सकती है |इन दिनों में वातावरण में तनाव व्याप्त रहेगा सभी प्रकार से सावधानी बरतते हुए समय व्यतीत

करना चाहिए | देश की सीमाओं पर अधिक सक्रियता बढ़ाई जानी चाहिए |इन दिनों आकाशीय एवं समुद्री उपद्रवों की संभावना है |इसलिए इन दिनों में ऐसी यात्राओं में विशेष सावधानी वरती  जानी चाहिए | इस समय  वायुप्रदूषण विशेष अधिक बढ़ जाएगा |
9मार्च को हवाओं का वेग विशेष बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा |समुद्री क्षेत्रों में निर्मित हो चुके चक्रवात कुछ देशों  प्रदेशों की ओर बढ़ने लगेंगे |जिससे आगामी कुछ दिनों में उन क्षेत्रों को भारी वर्षा एवं तेज  तूफानों का सामना करना पड़ सकता है |
10मार्च को व्यक्तिगत सामाजिक राजनैतिक आदि तनाव अपने चर्म पर होगा फिर भी आज से आपसी विचार विमर्श पूर्वक समस्याओं के समाधान निकलने प्रारंभ होंगे | उपद्रवियों में भी उपद्रव की भावना कम होगी |कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ छिटपुट वर्षा की घटनाएँ घटित हो सकती हैं |
 11मार्च को तापमान भी कुछ बढ़ चुका होगा !कुछ क्षेत्रों में आग लगने जैसी घटनाएँ घटित होते देखी जा सकती हैं | अग्नि से होने वाली दुर्घटनाओं से बचाव के लिए सतर्कता पूर्वकअग्नि का व्यवहार करना चाहिए |
12मार्च को अन्य दिनों की अपेक्षा तापमान कुछ कम होगा !वातावरण में नमी बढ़ने लगेगी, बादलों की आवाजाही देखी  जा सकती है | पहाड़ी क्षेत्रों में वर्फबारी होनी प्रारंभ हो सकती है |कहीं कहीं कृषि कार्यों के लिए हितकारी अच्छी वर्षा हो सकती है |
13मार्च को अन्य दिनों की अपेक्षा तापमान कुछ कम होगा !वातावरण में नमी बढ़ने लगेगी, बादलों की आवाजाही बढ़ेगी | पहाड़ी क्षेत्रों में वर्फबारी होनी प्रारंभ हो सकती है |कहीं कहीं कृषि कार्यों के लिए हितकारी वर्षा होने की संभावना है | वातावरण में नमी अधिक होगी | धूप धूमिल होनी प्रारंभ हो जाएगी |
14 मार्च  को कुछ  बादलों की उपस्थिति अधिक मात्रा  जा  सकती है | कहीं कहीं अधिक वर्षा भी होते देखी जा सकती है | सामाजिक वातावरण सामान्य होगा |

Hits: 534